Démarrage du tournoi | 26 sept. 2021, 18:00 (heure local) |
---|---|
Organisateur | Newark Cue Club |
Contacter | Lee Cummins (cummins.lee1977@gmail.com) |
Format | Poules (16 Participants) |
Premier à | 5 |
Handicap | Sans handicap |
Tableau de poules
Poule A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kyle Cope | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Tramontano | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Hall | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jay Smith | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Perry Roberts | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Callum Coleman | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Luke Redfern | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Keith Warren | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 36 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cameron Easton | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mick Stanton | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ashley Barnes | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ben Norfolk Bernie | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rosie Kendrick | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | KATIE MOSS | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Josh Buttolph | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 36 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bye one | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires