開始 | 2024/07/20 16:00 (現地時間) |
---|---|
Entry open from | 2024/07/15 14:00 (現地時間) |
エントリー締切 | 2024/07/18 20:00 (現地時間) |
主催者 | Blackball Federation of Ireland |
お問い合わせ | David Pool (Patches.ie@gmail.com, +353 87 238 1202) |
Format | ラウンドロビン (12 参加者) |
先取点 | 4 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
ドレスコード | Polo Top or Collar Shirt, Trousers and Shoes are required. (No runners, jeans or other) |
ラウンドロビン順位表
グループ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mark Clarke. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Brian Maguire | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Shay Logue | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alan Murphy | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Adrian Hammond | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.471 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Austin | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paul Tierney | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | John Keeley | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joey Morris | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paul Strawbridge | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Martin Keenan | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Charlie Hanlon | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメントを書く