| Počinje | 22. ožu 2025. 15:30 (Lokalno vrijeme) | 
|---|---|
| Rok za prijavu | 22. ožu 2025. 15:30 (Lokalno vrijeme) | 
| Organizator | Blackball Federation of Ireland | 
| Kontakt | Paul Ferns (ferns.paul@gmail.com) i Sean Tighe (Seandtighe@gmail.com) | 
| Format | Razigravanje (8 Natjectelji) | 
| Do | 4 | 
| Hendikep | Bez hendikepa | 
Razigravanje poredak
| Grupa A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Georgie Lynam Jnr | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Liam Daly | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Niall Pollitt | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Aaron Hennessy | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa B  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Aidan Pollitt | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Joseph Monahan | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Aidan Williams | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gavin Dunleavy | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ždrijeb
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Čekanje
      
      Završio
    
Komentari