結果
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 (9/1) | 96 (66/30) |
69% |
|
2 | ![]() |
10 (9/1) | 92 (64/28) |
70% |
|
3 | ![]() |
10 (8/2) | 106 (60/46) |
57% |
|
4 | ![]() |
10 (6/4) | 104 (59/45) |
57% |
|
5 | ![]() |
10 (5/5) | 110 (54/56) |
49% |
|
6 | ![]() |
10 (5/5) | 107 (48/59) |
45% |
|
7 | ![]() |
10 (3/7) | 111 (51/60) |
46% |
|
8 | ![]() |
10 (3/7) | 105 (43/62) |
41% |
|
9 | ![]() |
10 (3/7) | 109 (45/64) |
41% |
|
10 | ![]() |
10 (2/8) | 107 (44/63) |
41% |
|
11 | ![]() |
10 (2/8) | 101 (40/61) |
40% |
開始 | 2025/02/07 12:00 まで 2025/06/08 (現地時間) |
---|---|
主催者 | ADPL |
お問い合わせ | Danny Ford (dlbford@hotmail.com) |
Format | リーグ戦 (11 参加者) |
先取点 | 7 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
ラウンドロビン順位表 
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Jack | 10 | 9 | 0 | 1 | 66 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 18 |
2 | Colin Brown | 10 | 9 | 0 | 1 | 64 | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 18 |
3 | Nick Denson | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 16 |
4 | Iain Soutar | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 12 |
5 | Richard Paterson | 10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 56 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 10 |
6 | Jarred Smith | 10 | 5 | 0 | 5 | 48 | 59 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 10 |
7 | Kane Scott | 10 | 3 | 0 | 7 | 51 | 60 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 6 |
8 | Keir Hamilton | 10 | 3 | 0 | 7 | 43 | 62 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 6 |
9 | Danny Ford | 10 | 3 | 0 | 7 | 45 | 64 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 6 |
10 | James Curran | 10 | 2 | 0 | 8 | 44 | 63 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 4 |
11 | Paddy Nicoll | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 | 61 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 4 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメント