結果
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gareth Lithgow |
12 (9/3) | 40 (29/11) |
73% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | John Roddie |
12 (8/4) | 41 (23/18) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dougie Robertson |
9 (6/3) | 30 (19/11) |
63% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alan Keith |
9 (5/4) | 31 (16/15) |
52% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dougs Drennan |
10 (5/5) | 30 (16/14) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Imran Malik |
10 (8/2) | 32 (23/9) |
72% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Graeme Mack |
8 (5/3) | 24 (13/11) |
54% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mark Lawrence |
8 (5/3) | 26 (16/10) |
62% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Josh Mclachlan |
9 (5/4) | 27 (15/12) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Richard Conway |
7 (3/4) | 21 (11/10) |
52% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Martin Juson-Vokněr |
9 (4/5) | 27 (12/15) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Clinton Mckay |
7 (3/4) | 21 (8/13) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kyle Mitchell |
7 (1/6) | 21 (7/14) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ross Skea Mckenzie |
9 (3/6) | 27 (12/15) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Pauline Robertson |
7 (2/5) | 21 (5/16) |
24% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kenny Yeats |
9 (5/4) | 27 (11/16) |
41% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stephen Newton |
9 (2/7) | 27 (7/20) |
26% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Michael Panzica |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tommy montgomery |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Lynsey Selkirk |
9 (1/8) | 27 (7/20) |
26% |
開始 | 2023/04/01 12:00 まで 2023/05/06 (現地時間) |
---|---|
主催者 | Crescent Sports Bar |
お問い合わせ | Dougs Drennan (douglasdrennan@yahoo.co.uk) |
Format | ラウンドロビン (20 参加者) |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
ラウンドロビン順位表
グループ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Imran Malik | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gareth Lithgow | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | John Roddie | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dougs Drennan | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Josh Mclachlan | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Martin Juson-Vokněr | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ross Skea Mckenzie | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kenny Yeats | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stephen Newton | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lynsey Selkirk | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 20 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dougie Robertson | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mark Lawrence | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Graeme Mack | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alan Keith | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Richard Conway | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Clinton Mckay | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kyle Mitchell | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pauline Robertson | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Michael Panzica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tommy montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメント