| Início | 5 de jan. de 2024, 18:00 (Horário Local) |
|---|---|
| Organizador | LUKS Pakosławice |
| Contato | Przemysław Kaczmarczyk |
| Formato | Fase de Grupos (5 Participantes) |
| Quem ganhar | 4 |
| Handicap | Sem handicap |
Classificaçao de Fase de Grupo
Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Adrian Antoszek | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Krzysztof Skwarkowski | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Przemysław Kaczmarczyk | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Daniel Gieter | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Piotr Pajestka | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronograma
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Aguardado
Finalizado




Comentários