Внесете тимови
Внесете тимови
Ве молиме причекајте
Резултати
# | Име | Мечеви (поб/изг) | Игри (поб/изг) | Процент на успех | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matt & Andrew |
4 (4/0) | 22 (19/3) |
86% |
|
2 | Jimmy & Ryan |
4 (2/2) | 23 (13/10) |
57% |
|
3 | Adam & Jamie |
3 (1/2) | 16 (8/8) |
50% |
|
3 | Keith & John |
3 (1/1) | 14 (5/9) |
36% |
|
5 | Wez & Richard |
2 (0/2) | 10 (0/10) |
0% |
|
5 | Connor & Tim |
2 (0/1) | 9 (2/7) |
22% |
Започнува | 7.4.2023, во 17:00 (локално време) |
---|---|
Организатор | Newark Cue Club |
Format | Раунд-робин (6 Учесници) |
Игра до | 4 |
Хендикеп | Без хендикеп |
Раунд - робин пласман
Група A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adam & Jamie | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keith & John | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Connor & Tim | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Група B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matt & Andrew | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jimmy & Ryan | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wez & Richard | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распоред
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Во очекување
Завршен
Коментари