结果
# | 名字 | 比赛(won/lost) | 局数 (won/lost) | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 (5/0) | 42 (26/16) |
62% |
|
2 | ![]() |
5 (3/2) | 38 (20/18) |
53% |
|
3 | ![]() |
4 (3/1) | 25 (17/8) |
68% |
|
3 | ![]() |
4 (3/1) | 28 (19/9) |
68% |
|
5 | ![]() |
3 (2/1) | 24 (13/11) |
54% |
|
5 | ![]() |
3 (1/2) | 21 (9/12) |
43% |
|
5 | ![]() |
3 (1/2) | 25 (12/13) |
48% |
|
5 | ![]() |
3 (1/2) | 16 (5/11) |
31% |
|
9 | ![]() |
2 (0/2) | 14 (4/10) |
29% |
|
9 | ![]() |
2 (0/2) | 15 (5/10) |
33% |
|
9 | ![]() |
2 (0/2) | 16 (6/10) |
38% |
|
9 | ![]() |
2 (0/2) | 12 (2/10) |
17% |
开始日期 | 2025年4月26日 16:00 (当地时间) |
---|---|
组织者 | Blackball Federation of Ireland |
联系方式 | Paul Ferns (ferns.paul@gmail.com) 和 Sean Tighe (Seandtighe@gmail.com) |
Format | 循环赛 (12 参与者) |
抢 | 4 |
让局 | No handicap |
着装要求 | Polo Top or Collar Shirt, Trousers and Shoes are required. (No runners, jeans or other) |
Round-robin standings
小组 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Martin Keenan | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dave Costello | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Grant Carroll | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joe McKeever | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Adrian Hammond | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Charlie Hanlon | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paul Tierney | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alan Murphy | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Owen McFadden | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Martin Rothwell | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Brian Maguire | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tim Fleming | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 |
计划表
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
等待中
已结束
编写一条评论