Start | 14. okt. 2021 18.00 Indtil 27. maj 2022 (lokal tid) |
---|---|
Tilmeldingsfrist | 7. okt. 2021 00.00 (lokal tid) |
Arrangør | DDBU |
Format | Puljer (33 Deltagere) |
Race to | 13 |
Handicap | Ingen handicap |
Pulje stillinger
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | b | hb | inn | gns | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Reunion Hansipot | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sluk Efter Silverbacks | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Torvecafeen, Præstø | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gersagerparkens Billard Klub | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SlukEfter Pigerne | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | b | hb | inn | gns | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Team No-Name IKAST | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ildfluen Skomar | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vores Bar | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kom tit 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | b | hb | inn | gns | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sjøpperne, Aarhus | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kom tit 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NB 88 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ikast Oldboys | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | b | hb | inn | gns | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Team Falster | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Biografen Bregninge Kro | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gordon, Nyborg | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Musketererne, Svendborg | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | b | hb | inn | gns | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Los ToROs | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Slukefter 69 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chimpansen, Taastrup | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BSBD 2, Brøndby | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | b | hb | inn | gns | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Smut-inn Crocodiles | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Åkande Piraterne | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Debels Krudtblanding | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andens venner | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | b | hb | inn | gns | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hermod Bodega | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Smut-inn Frihedskæmperne | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BSBD 1, Brøndby | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Humlepubben, Humlebæk | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | b | hb | inn | gns | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Café Højden | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | De Rædselsfulde Fem + 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mimers Ravens | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Støt Brysterne | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tidsplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Afventer
Færdig
Kommentarer