Začiatok | 23. 9. 2025, 18:00 (Miestny čas) |
---|---|
Usporiadateľ | Midlands Sports Bar |
Formát | Skupina (24 Účastníci) |
Hrané na ... | 2 |
Handicap | Bez nasadenia poradia |
Poradie v skupine
Skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Brooks | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Craig Earlston | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Martin Davis | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dean White | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ajay Singh | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | jay kid | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DAVE CHAHAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tony Kaks | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alex Joyce | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paul Brown | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JAY MIDS | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GURPS MIDS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tony Fry | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cain Tennant | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Haks Singh | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kay Mids MIDS | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nabz mids | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | dan roofer | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Liam Brooks | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | aaron uppal | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dwight Solomon | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mandy Talbot | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Steven Brooks | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | chander mids | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 |
Rozpis hier
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čaká...
Ukončené
Komentáre