Αποτελέσματα
# | Όνομα | Αγώνες (Νικ/Ητ) | Παιχνίδια (Νικ/Ητ) | Ποσοστό νίκης | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 (5/0) | 14 (11/3) |
79% |
25 | |
2 | ![]() |
5 (4/1) | 13 (10/3) |
77% |
18 | |
3 | ![]() White Rose MMTV |
4 (3/1) | 9 (6/3) |
67% |
15 | |
3 | ![]() |
4 (3/1) | 8 (6/2) |
75% |
15 | |
5 | ![]() |
4 (2/2) | 8 (4/4) |
50% |
10 | |
5 | ![]() |
4 (2/2) | 8 (4/4) |
50% |
10 | |
7 | ![]() |
4 (1/3) | 10 (4/6) |
40% |
6 | |
7 | ![]() |
4 (1/3) | 8 (2/6) |
25% |
6 | |
9 | ![]() White Rose MMTV |
4 (0/4) | 8 (0/8) |
0% |
2 | |
9 | ![]() |
4 (0/4) | 8 (0/8) |
0% |
2 |
Έναρξη | 12 Αυγ 2022, 8:00 μ.μ. Μέχρι 13 Αυγ 2022 (Τοπική ώρα) |
---|---|
Διοργανωτής | White Rose MMTV |
Επικοινωνία | Darren Norris (darren@norrismail.co.uk, 07879772129) |
Οι Βαθμολογίες μου(Επίσημες) | Shelley World Rules GP |
Format | Γκρουπ (10 συμμετέχοντες) |
Απόσταση | 2 |
Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Κατατάξεις ομίλων
Γκρούπ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ross Evans | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paul Fish | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Steve Weatherby | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Josh Hirst | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | John Nixon | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Garry MacDonald | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Justin Riley | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Adam Taylor | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lee Armitage | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Darren Norris | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια