Результаты
Прошли квалификацию
# | Имя | Матчи (В/П) | Партии (В/П) | Результативность | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Narek Galstyan |
4 (4/0) | 39 (24/15) |
62% |
|
1 | Martin Haase |
4 (4/0) | 32 (24/8) |
75% |
|
1 | Balschi .. |
4 (3/1) | 35 (23/12) |
66% |
|
4 | Mario Stahl |
4 (3/1) | 34 (22/12) |
65% |
|
4 | Melis Pogossjan |
4 (3/1) | 31 (23/8) |
74% |
|
4 | Patrick Antz |
4 (3/1) | 35 (22/13) |
63% |
|
7 | Robin Momsen |
4 (2/2) | 33 (15/18) |
45% |
|
7 | Birgit Heidorn BSG Hannover |
4 (2/2) | 29 (15/14) |
52% |
|
7 | Andreas Mundt PBV Pinneberg |
4 (2/2) | 30 (15/15) |
50% |
|
10 | Marius Behrmann |
4 (1/3) | 38 (18/20) |
47% |
|
10 | Torsten "TURBO" Bonke BC Queue Hamburg e.V. |
4 (2/2) | 38 (19/19) |
50% |
|
10 | Claudia Bornholdt |
4 (1/3) | 29 (11/18) |
38% |
|
13 | Sara Heidorn |
4 (0/4) | 27 (3/24) |
11% |
|
13 | Dennis Oanes |
4 (0/4) | 24 (0/24) |
0% |
|
13 | Werner Tesch |
4 (0/4) | 34 (10/24) |
29% |
Начало | 7 апр. 2023 г., 10:00 (Местное время) |
---|---|
Окончание регистрации | 1 мая 2023 г., 00:00 (Местное время) |
Организатор | BC Queue Hamburg e.V. |
Контакты | Mario Stahl |
Формат | Группы (15 Участники) |
До | 6 |
Фора | Без форы |
Форма одежды | Lange Hose (Polo-)Hemd |
Больше информации | |
1. BCQ 9-Ball HANSE MASTER - Block 2 (18 Teilnehmer)
Vorrunden Gruppe für das Finalfeld des Hanse Master. Gespielt wird in 3x 6er Gruppen, Jeder gegen Jeden. 1. Platz = Qualifiziert für Endrunde 2.+3. = Zwischenrunde Samstag Abend 4.-6. = Lucky Loser Turnier Samstag Abend 9-Ball, 5Gewinnspiele, Wechselbreak. Meldeschluss: 05.04.23 Anmeldung und weitere Informationen auf: https://bcqueue.de/hanse-master/ Die Teilnehmerliste wird zeitnah veröffentlich, ebenso die Gruppenteilnehmer. |
Video / Livestream
Результаты групп
Группа A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Balschi .. | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Patrick Antz | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Birgit Heidorn | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Torsten "TURBO" Bonke | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sara Heidorn | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Martin Haase | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Melis Pogossjan | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andreas Mundt | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Claudia Bornholdt | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dennis Oanes | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Narek Galstyan | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mario Stahl | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Robin Momsen | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marius Behrmann | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Werner Tesch | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 |
Расписание
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
В ожидании
Завершенные
Комментарии