ショッピングカート

Rangimi 2024 kategoria A

Organization logo
点数
回数
平均
8ボール
10. 3月 2024
Prishtina
9ボール
14. 4月 2024
Prishtina
10ボール
5. 5月 2024
Prishtina
8ボール
2. 6月 2024
Prishtina
9ボール
22. 9月 2024
Prishtina
10ボール
10. 11月 2024
Prishtina
点数
回数
平均
1 1650 3 1.00 1 5501 5501 550 1650 3 1.00
2 1290 3 4.33 2 4802 4809 330 1290 3 4.33
3 1270 3 3.33 3 4205 3702 480 1270 3 3.33
4 1210 3 3.67 5 3703 4203 420 1210 3 3.67
5 1160 3 4.33 3 4205 3705 370 1160 3 4.33
6 1120 3 5.67 5 3703 4209 330 1120 3 5.67
7 1080 3 8.33 13 3309 3303 420 1080 3 8.33
8 1070 3 6.33 9 3305 3705 370 1070 3 6.33
8 1070 3 6.33 9 3305 3705 370 1070 3 6.33
8 1070 3 6.33 5 3709 3305 370 1070 3 6.33
11 1030 3 9.00 5 3709 33013 330 1030 3 9.00
12 990 3 11.67 9 33013 33013 330 990 3 11.67
13 960 3 13.00 13 33017 3009 330 960 3 13.00
13 960 3 14.33 13 33017 30013 330 960 3 14.33
13 960 3 13.00 17 3009 33013 330 960 3 13.00
13 960 3 13.00 9 33013 33017 300 960 3 13.00
13 960 3 13.00 17 30013 3309 330 960 3 13.00
18 930 3 15.67 17 30013 33017 300 930 3 15.67
18 930 3 15.67 13 33017 30017 300 930 3 15.67
20 900 3 17.00 17 30017 30017 300 900 3 17.00
全参加者/ランキング内参加者 20 / 2020 / 2020 / 20---
更新: 05.05.2024