Mon Panier

Free State Cue Sport Championships rankings

Organization logo
Pts
Joué
Blackball
12. mai 2018
Bloemfontein
Blackball
12. mai 2018
Bloemfontein
Blackball
12. mai 2018
Bloemfontein
Blackball
12. mai 2018
Bloemfontein
Blackball
9. juin 2018
Bloemfontein
Blackball
9. juin 2018
Bloemfontein
Blackball
21. juil. 2018
Bloemfontein
Blackball
28. juil. 2018
Bloemfontein
Blackball
28. juil. 2018
Blackball
4. août 2018
Bloemfontein
Blackball
4. août 2018
Blackball
11. août 2018
Bloemfontein
Blackball
11. août 2018
Bloemfontein
Pts
1 1028 3 ------1 440--2 364--------5 224---- 1028
2 892 3 ------3 292--9 160--------1 440---- 892
3 880 2 ----------1 440------1 440------ 880
3 880 3 ------2 364--5 224--------3 292---- 880
5 816 3 ------3 292--9 160--------2 364---- 816
6 804 2 ----1 440----------------2 364-- 804
7 656 2 ----------3 292------2 364------ 656
8 608 3 ----5 224----9 160------8 224------ 608
9 584 2 --3 292----3 292---------------- 584
10 524 2 ----2 364----------------9 160-- 524
11 516 2 ----------3 292------7 224------ 516
12 452 2 ------9 160------------4 292---- 452
13 448 2 ------5 224------------7 224---- 448
13 448 2 ------5 224------------8 224---- 448
13 448 2 ------5 224------------6 224---- 448
16 440 1 --------------1 440---------- 440
16 440 1 --1 440---------------------- 440
16 440 1 1 440------------------------ 440
16 440 1 --------1 440---------------- 440
16 440 1 ------------1 440------------ 440
16 440 1 ------------------------1 440 440
16 440 1 ----------------1 440-------- 440
16 440 1 ----------------------1 440-- 440
24 392 2 ----------------17 100----3 292-- 392
25 384 2 ----------5 224------10 160------ 384
25 384 2 ----------5 224------14 160------ 384
25 384 2 ------5 224------------9 160---- 384
25 384 2 ----------5 224------11 160------ 384
29 364 1 ------------2 364------------ 364
29 364 1 ----------------2 364-------- 364
29 364 1 ------------------------2 364 364
29 364 1 --------------2 364---------- 364
29 364 1 --------2 364---------------- 364
29 364 1 --2 364---------------------- 364
29 364 1 2 364------------------------ 364
36 324 2 ----------------17 100----5 224-- 324
37 320 2 ----------9 160------12 160------ 320
37 320 2 ------9 160----------13 160------ 320
39 292 1 3 292------------------------ 292
39 292 1 --------------3 292---------- 292
39 292 1 ----3 292-------------------- 292
39 292 1 --------3 292---------------- 292
39 292 1 ----------------3 292-------- 292
39 292 1 --3 292---------------------- 292
39 292 1 ----3 292-------------------- 292
39 292 1 --------------3 292---------- 292
39 292 1 ------------------------3 292 292
39 292 1 ------------3 292------------ 292
39 292 1 ------------------4 292------ 292
39 292 1 ------------------------3 292 292
39 292 1 ------------3 292------------ 292
39 292 1 ----------------------3 292-- 292
39 292 1 ----------------3 292-------- 292
39 292 1 ------------------3 292------ 292
55 260 2 ----------------17 100----9 160-- 260
56 224 1 ------------------------5 224 224
56 224 1 ------------5 224------------ 224
56 224 1 --------------5 224---------- 224
56 224 1 --------------5 224---------- 224
56 224 1 ----------------5 224-------- 224
56 224 1 ------------5 224------------ 224
56 224 1 ----5 224-------------------- 224
56 224 1 --5 224---------------------- 224
56 224 1 ----------------5 224-------- 224
56 224 1 ------------5 224------------ 224
56 224 1 ----------------------5 224-- 224
56 224 1 ----------------------5 224-- 224
56 224 1 ----------------------5 224-- 224
56 224 1 --------5 224---------------- 224
56 224 1 ------------------5 224------ 224
56 224 1 --------------5 224---------- 224
56 224 1 --------------5 224---------- 224
56 224 1 ----------------5 224-------- 224
56 224 1 ----------------5 224-------- 224
56 224 1 ------------------------5 224 224
56 224 1 ------------5 224------------ 224
56 224 1 ------------------6 224------ 224
78 160 1 ----------------------9 160-- 160
78 160 1 ------------------16 160------ 160
78 160 1 ----------------------9 160-- 160
78 160 1 --------------9 160---------- 160
78 160 1 ----------------------9 160-- 160
78 160 1 ----------------9 160-------- 160
78 160 1 ----------------------9 160-- 160
78 160 1 ------------9 160------------ 160
78 160 1 ------------------15 160------ 160
78 160 1 ------------------9 160------ 160
78 160 1 ------------9 160------------ 160
78 160 1 ----------------9 160-------- 160
78 160 1 ----------9 160-------------- 160
78 160 1 ----------------9 160-------- 160
78 160 1 ----------------9 160-------- 160
78 160 1 ------------9 160------------ 160
78 160 1 ----------------9 160-------- 160
78 160 1 ------------9 160------------ 160
78 160 1 ----------------9 160-------- 160
78 160 1 ------------9 160------------ 160
78 160 1 ----------------9 160-------- 160
78 160 1 ------------9 160------------ 160
78 160 1 --------------9 160---------- 160
78 160 1 ----------------------9 160-- 160
78 160 1 ------------9 160------------ 160
78 160 1 ----------------9 160-------- 160
104 100 1 ----------------17 100-------- 100
104 100 1 ----------------17 100-------- 100
104 100 1 ----------------17 100-------- 100
104 100 1 ----------------17 100-------- 100
104 100 1 ----------------17 100-------- 100
104 100 1 ------------------17 100------ 100
104 100 1 ----------------17 100-------- 100
104 100 1 ----------------17 100-------- 100
104 100 1 ----------------17 100-------- 100
Participants / de ce classement 3 / 35 / 56 / 610 / 105 / 513 / 1315 / 1510 / 1027 / 2717 / 179 / 915 / 156 / 6
Modifié récemment : 13.08.2018