Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

June 21 - June 22, 2025

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W 9-BIL 2025

9-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Starts Jun 21, 2025, 9:00 AM Until Jun 22, 2025 (local time)
Organizer TVSPORTSPL
Contact Maciej Szczawiński
Format Round robin (192 Participants)
Race to 4
Handicap No handicap

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Bartek Karkoszka 5 4 0 1 17 8 9 0 3 0 0.68 4
2 Radosław Pacyński 5 4 0 1 17 9 8 2 3 0 0.654 4
3 Wojciech Tucholski 5 4 0 1 17 10 7 0 2 0 0.63 4
4 Tomasz Klatka 5 1 0 4 15 16 -1 0 3 0 0.484 1
5 Martin Čtrnáctý 5 1 0 4 7 16 -9 0 2 0 0.304 1
6 Bartosz Folleher 5 1 0 4 5 19 -14 0 2 0 0.208 1
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Piotr Pajestka 5 4 0 1 17 14 3 0 5 0 0.548 4
2 Dušan Džurdženík 5 3 0 2 16 13 3 0 1 0 0.552 3
3 Antoni Iwanicki 5 3 0 2 17 15 2 0 1 0 0.531 3
4 Jacek Flasza 5 2 0 3 14 15 -1 0 3 0 0.483 2
5 Mateusz Cholewiński 5 2 0 3 12 14 -2 0 2 0 0.462 2
6 Łukasz Kowalski 5 1 0 4 12 17 -5 0 2 0 0.414 1
Group C Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Mateusz Robiński 5 5 0 0 20 9 11 1 3 0 0.69 5
2 Rafał Łozowicki 5 4 0 1 19 7 12 0 2 0 0.731 4
3 Tomasz Kryś 5 2 0 3 13 15 -2 0 3 0 0.464 2
4 Piotr Łój 5 2 0 3 14 17 -3 0 3 0 0.452 2
5 Roman Esztergalyos 5 1 0 4 11 18 -7 0 2 0 0.379 1
6 Dariusz Andrzejewski 5 1 0 4 8 19 -11 0 2 0 0.296 1
Group D Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Harutyun Sahakyan 5 4 0 1 18 14 4 3 5 0 0.563 4
2 Peter Knight 5 3 0 2 18 11 7 0 0 0 0.621 3
3 Adam Raczyński 5 3 0 2 15 12 3 3 2 0 0.556 3
4 Marcin Kwiecień 5 3 0 2 14 12 2 0 1 0 0.538 3
5 Piotr Siestrzykowski 5 1 0 4 11 16 -5 2 3 0 0.407 1
6 Pawel Bebak 5 1 0 4 8 19 -11 0 4 0 0.296 1
Group E Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Robert Kozłowski 5 4 0 1 16 11 5 1 3 0 0.593 4
2 Gerard Kryński 5 4 0 1 17 14 3 0 1 0 0.548 4
3 Paweł Kania 5 3 0 2 17 15 2 0 1 0 0.531 3
4 Piotr Berczyński 5 2 0 3 13 12 1 0 3 0 0.52 2
5 Przemysław Budziński 5 1 0 4 14 17 -3 0 2 0 0.452 1
6 Vitalii Pauchenko 5 1 0 4 10 18 -8 0 5 0 0.357 1
Group F Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Jakub Wiśnik 5 4 0 1 18 8 10 0 5 0 0.692 4
2 Paweł Bajsarowicz 5 4 0 1 19 10 9 1 2 0 0.655 4
3 Mariusz Gołdyn 5 4 0 1 18 11 7 0 4 0 0.621 4
4 Przemysław Bzowski 5 2 0 3 12 13 -1 1 1 0 0.48 2
5 Oliwier Szulc 5 1 0 4 8 19 -11 0 1 0 0.296 1
6 Hubert Wiśniewski 5 0 0 5 6 20 -14 0 2 0 0.231 0
Group G Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Osoroo Enkhbayar 5 5 0 0 20 8 12 0 4 0 0.714 5
2 Adam Kuryłek 5 4 0 1 18 9 9 1 3 0 0.667 4
3 Robert Pasternak 5 3 0 2 16 14 2 2 2 0 0.533 3
4 Adam Orywal 5 2 0 3 13 17 -4 0 0 0 0.433 2
5 Rafał Wróblewski 5 1 0 4 8 19 -11 0 3 0 0.296 1
6 Juliusz Celoch 5 0 0 5 12 20 -8 0 3 0 0.375 0
Group H Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Sylwester Prekurat 5 3 0 2 16 12 4 0 4 0 0.571 3
2 Tomasz Kosiński 5 3 0 2 18 15 3 0 0 0 0.545 3
3 Radosław Giziński 5 3 0 2 16 15 1 2 4 0 0.516 3
4 Grzegorz Nowak 5 3 0 2 16 15 1 0 1 0 0.516 3
5 Hubert Chmiel 5 2 0 3 14 14 0 0 4 0 0.5 2
6 Piotr Ławniczak 5 1 0 4 10 19 -9 0 2 0 0.345 1
Group I Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Bartosz Kowaluk 5 5 0 0 20 6 14 3 1 0 0.769 5
2 Tomasz Delinowski 5 4 0 1 16 13 3 8 1 0 0.552 4
3 Krystian Niebieszczański 5 3 0 2 15 12 3 2 3 0 0.556 3
4 Tomasz Pietras 5 2 0 3 13 15 -2 8 3 0 0.464 2
5 Tomasz Chagowski 5 1 0 4 11 17 -6 1 4 0 0.393 1
6 Artur Matykowski 5 0 0 5 8 20 -12 1 3 0 0.286 0
Group J Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Jan Niewęgłowski 5 5 0 0 20 7 13 0 1 0 0.741 5
2 Bartek Tyranowski 5 3 0 2 15 12 3 0 3 0 0.556 3
3 Mateusz Filip 5 3 0 2 14 16 -2 0 2 0 0.467 3
4 Karol Łupiński 5 2 0 3 15 15 0 0 3 0 0.5 2
5 Jerzy Gonet 5 2 0 3 14 16 -2 1 2 0 0.467 2
6 Marcin Żurawski 5 0 0 5 8 20 -12 0 4 0 0.286 0
Group K Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Krzysztof Wodecki 5 5 0 0 20 6 14 1 2 0 0.769 5
2 Paweł Krysiński 5 3 0 2 16 15 1 3 3 0 0.516 3
3 Władysław Machynia 5 3 0 2 16 16 0 0 2 0 0.5 3
4 Witold Żarowski 5 2 0 3 14 15 -1 0 3 0 0.483 2
5 Maciej Grzegorz Lesiak 5 2 0 3 13 16 -3 0 4 0 0.448 2
6 Marcin Czajka 5 0 0 5 9 20 -11 0 1 0 0.31 0
Group L Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Dariusz Andryszkiewicz 5 4 0 1 16 9 7 1 3 0 0.64 4
2 Tomasz Wawrzyniak 5 3 0 2 17 12 5 0 2 0 0.586 3
3 Kacper Ślenzak 5 3 0 2 14 11 3 2 1 0 0.56 3
4 Michał Ryczko 5 3 0 2 14 11 3 1 1 0 0.56 3
5 ARKADIUSZ KLIMCZAK 5 1 0 4 11 16 -5 0 4 0 0.407 1
6 Adam Ściga 5 1 0 4 5 18 -13 0 4 0 0.217 1
Group M Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Tomasz Walczak 5 4 0 1 16 10 6 1 4 0 0.615 4
2 Piotr Oleszczuk 5 3 0 2 17 8 9 1 4 0 0.68 3
3 Mariusz Chaberski 5 3 0 2 15 14 1 1 1 0 0.517 3
4 Maciej Trudnowski 5 2 0 3 14 15 -1 3 1 0 0.483 2
5 Dawid Borkowski 5 2 0 3 10 15 -5 1 2 0 0.4 2
6 Patryk Neubauer 5 1 0 4 7 17 -10 0 2 0 0.292 1
Group N Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Paweł Grzanka 5 5 0 0 20 5 15 0 2 0 0.8 5
2 Wojciech Rutkowski 5 4 0 1 17 12 5 0 3 0 0.586 4
3 Marcin Gozdowski 5 3 0 2 17 11 6 0 1 0 0.607 3
4 Dawid Gaweł 5 2 0 3 12 13 -1 0 3 0 0.48 2
5 Adrian Stoliński 5 1 0 4 7 18 -11 0 1 0 0.28 1
6 Tomek Puszkiewicz 5 0 0 5 6 20 -14 1 5 0 0.231 0
Group O Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Tomasz Sadlik 5 4 0 1 18 9 9 0 3 0 0.667 4
2 Wojtek Zagdan 5 3 0 2 15 14 1 1 2 0 0.517 3
3 Miłosz Domagała 5 3 0 2 14 13 1 0 2 0 0.519 3
4 Antoni Stępień 5 2 0 3 14 16 -2 1 3 0 0.467 2
5 Kamil Wieczorek 5 2 0 3 12 15 -3 1 2 0 0.444 2
6 Maciej Białous 5 1 0 4 12 18 -6 1 3 0 0.4 1
Group P Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Krzysztof Delinowski 5 4 0 1 18 9 9 0 2 0 0.667 4
2 Mateusz Grzębski 5 4 0 1 18 12 6 0 2 0 0.6 4
3 Jacek Tucholski 5 3 0 2 14 11 3 1 3 0 0.56 3
4 Adrian Antoszek 5 2 0 3 14 16 -2 1 5 0 0.467 2
5 Piotr Buraczewski 5 1 0 4 9 16 -7 0 1 0 0.36 1
6 Marcin Baranowski 5 1 0 4 8 17 -9 0 1 0 0.32 1
Group A2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Sebastian Szymkowski 5 5 0 0 20 4 16 0 3 0 0.833 5
2 Łukasz Banasik 5 3 0 2 17 15 2 1 4 0 0.531 3
3 Grzegorz Tabor 5 3 0 2 13 14 -1 1 2 0 0.481 3
4 Grzegorz Kowalczyk 5 2 0 3 14 15 -1 1 3 0 0.483 2
5 Michał Puk 5 2 0 3 11 17 -6 1 2 0 0.393 2
6 Grzegorz Łosiewicz 5 0 0 5 10 20 -10 1 1 0 0.333 0
Group B2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Kacper Kielmans 5 3 0 2 17 11 6 0 4 0 0.607 3
2 Przemysław Kaczmarczyk 5 3 0 2 16 12 4 0 1 0 0.571 3
3 Grzegorz Bednarek 5 3 0 2 16 12 4 0 4 0 0.571 3
4 Arkadiusz Gazda 5 3 0 2 15 13 2 0 1 0 0.536 3
5 Ryszard Ławniczak 5 2 0 3 10 16 -6 0 3 0 0.385 2
6 Szymon Siestrzykowski 5 1 0 4 8 18 -10 2 2 0 0.308 1
Group C2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Marcin Chmiel 5 5 0 0 20 1 19 2 5 0 0.952 5
2 Kamil Pietruszewski 5 4 0 1 17 7 10 0 0 0 0.708 4
3 Dariusz Dżus 5 3 0 2 12 14 -2 0 4 0 0.462 3
4 Piotr Ćwikła 5 1 0 4 9 17 -8 0 2 0 0.346 1
5 Jakub Żurawski 5 1 0 4 10 19 -9 0 2 0 0.345 1
6 Tomasz Dzwoniarek 5 1 0 4 9 19 -10 2 2 0 0.321 1
Group D2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Jan Miernowski 5 5 0 0 20 5 15 2 1 0 0.8 5
2 Michał Szczakuła 5 4 0 1 17 11 6 0 2 0 0.607 4
3 Sylwester Biernat 5 2 0 3 12 14 -2 1 3 0 0.462 2
4 Bartłomiej Milewski 5 2 0 3 12 15 -3 1 2 0 0.444 2
5 Wiktor Zaręba 5 1 0 4 12 18 -6 1 2 0 0.4 1
6 Karol Żala 5 1 0 4 9 19 -10 0 4 0 0.321 1
Group E2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Tomasz Młodziński 5 4 0 1 19 10 9 1 4 0 0.655 4
2 Maciej Szerszeń 5 3 0 2 17 13 4 0 4 0 0.567 3
3 Hubert Bogacz 5 3 0 2 17 14 3 0 1 0 0.548 3
4 Tomasz Wiśniewski 5 3 0 2 15 14 1 0 1 0 0.517 3
5 Jozef Kwit 5 2 0 3 13 17 -4 0 4 0 0.433 2
6 Krzysztof Kocinski 5 0 0 5 7 20 -13 0 1 0 0.259 0
Group F2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Igor Ziewiec 5 4 0 1 18 7 11 2 2 0 0.72 4
2 Łukasz Mokrzycki 5 4 0 1 17 11 6 0 3 0 0.607 4
3 Sebastian Kwiatkowski 5 3 0 2 15 14 1 0 2 0 0.517 3
4 Kacper Walczak 5 2 0 3 12 12 0 0 0 0 0.5 2
5 Piotr Ptaszyński 5 2 0 3 12 15 -3 0 3 0 0.444 2
6 Maciej Mazurkiewicz 5 0 0 5 5 20 -15 0 2 0 0.2 0
Group G2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Mikołaj Terlikowski 5 4 0 1 18 10 8 0 3 0 0.643 4
2 Marcin Wiśniewski 5 4 0 1 17 10 7 0 1 0 0.63 4
3 Adam Polak 5 3 0 2 18 14 4 0 1 0 0.563 3
4 Adam Michalski 5 3 0 2 15 11 4 0 3 0 0.577 3
5 Łukasz Królikowski 5 1 0 4 13 16 -3 0 2 0 0.448 1
6 wolny los 5 0 0 5 0 20 -20 0 0 0 0 0
Group H2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Tomek "Wendka" Wendicki 5 5 0 0 20 7 13 0 1 0 0.741 5
2 Paweł Guziński 5 4 0 1 17 12 5 0 2 0 0.586 4
3 Mariusz Śmigielski 5 3 0 2 18 10 8 0 4 0 0.643 3
4 Andrzej Dziobkowski 5 2 0 3 15 14 1 0 2 0 0.517 2
5 Jarosław Siębor 5 1 0 4 9 16 -7 0 0 0 0.36 1
6 wolny los5 5 0 0 5 0 20 -20 0 0 0 0 0
Group I2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Tomasz Błażej 5 5 0 0 20 9 11 9 3 0 0.69 5
2 Marcin Dzwoniarek 5 4 0 1 19 10 9 2 2 0 0.655 4
3 Maciej Życiński 5 3 0 2 16 12 4 1 3 0 0.571 3
4 Aleksander Oszmana 5 2 0 3 12 13 -1 2 1 0 0.48 2
5 Adrian Komycz 5 1 0 4 13 16 -3 2 1 0 0.448 1
6 wolny los4 5 0 0 5 0 20 -20 0 0 0 0 0
Group J2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Jacek Lejman 5 5 0 0 20 5 15 1 3 0 0.8 5
2 Miłosz Gołdyn 5 4 0 1 18 8 10 1 2 0 0.692 4
3 Mariusz Zakrzewski 5 2 0 3 16 13 3 0 4 0 0.552 2
4 Bartłomiej Przyczyna 5 2 0 3 10 13 -3 0 1 0 0.435 2
5 Bartłomiej Cyman 5 2 0 3 10 15 -5 0 0 0 0.4 2
6 wolny los 5 0 0 5 0 20 -20 0 0 0 0 0
Group K2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Tomasz Taraba 5 5 0 0 20 9 11 0 2 0 0.69 5
2 Sławek Niemiec 5 4 0 1 19 5 14 0 1 0 0.792 4
3 Dawid Cempa 5 3 0 2 15 9 6 0 3 0 0.625 3
4 Wojciech Pigla 5 2 0 3 11 15 -4 0 3 0 0.423 2
5 Weronika Derezińska 5 1 0 4 9 16 -7 0 1 0 0.36 1
6 wolny los3 5 0 0 5 0 20 -20 0 0 0 0 0
Group L2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Bartłomiej Brzozowski 5 5 0 0 20 3 17 0 2 0 0.87 5
2 Piotr Likowski 5 4 0 1 17 7 10 0 0 0 0.708 4
3 Kamil Kapołka 5 3 0 2 16 12 4 0 2 0 0.571 3
4 Krystian Walkowiak 5 2 0 3 11 15 -4 0 4 0 0.423 2
5 Rafał Roesler 5 1 0 4 9 16 -7 0 2 0 0.36 1
6 wolny los2 5 0 0 5 0 20 -20 0 0 0 0 0
Group M2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Damian Pluta 5 5 0 0 20 8 12 0 3 0 0.714 5
2 Maciej Grygieńć 5 4 0 1 19 9 10 1 1 0 0.679 4
3 Szymon Kaczmarek 5 3 0 2 17 12 5 0 2 0 0.586 3
4 Jakub Stankiewicz 5 2 0 3 16 12 4 0 3 0 0.571 2
5 Arkadiusz Pijanowski 5 1 0 4 5 16 -11 0 1 0 0.238 1
6 wolny los1 5 0 0 5 0 20 -20 0 0 0 0 0
Group N2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 Tomasz Bogdanowicz 5 5 0 0 20 4 16 1 0 0 0.833 5
2 Krzysztof Kurlenda 5 4 0 1 17 6 11 1 1 0 0.739 4
3 Michał Bendig 5 2 0 3 14 14 0 0 2 0 0.5 2
4 Marek Żuchowski 5 2 0 3 11 14 -3 0 3 0 0.44 2
5 Jędrzej Bartkowiak 5 2 0 3 11 15 -4 1 4 0 0.423 2
6 Wolny Los 5 0 0 5 0 20 -20 0 0 0 0 0
Group O2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 walk-over 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
1 walk-over 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
1 walk-over 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
1 walk-over 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
1 walk-over 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
1 walk-over 6 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
Group P2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose ws ls sd RO Lags Bonus avg Pts
1 walk-over 8 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
1 walk-over 7 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
1 walk-over 9 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
1 walk-over 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
1 walk-over 11 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
1 walk-over 12 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5

Schedule

BETA This page is under development and can have errors and missing information. Go back to original page.

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants