Puljespill plasseringer 
  
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
        
      | 1 | Chris Hodgson | 16 | 14 | 0 | 2 | 92 | 45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 92 | 
    
      | 2 | John (scouse) Bailey | 16 | 11 | 0 | 5 | 79 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 79 | 
    
      | 3 | Andrew Dixon | 16 | 9 | 0 | 7 | 79 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 79 | 
    
      | 4 | Garry Hanson | 16 | 9 | 0 | 7 | 73 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 73 | 
    
      | 5 | Michael Castro | 16 | 8 | 0 | 8 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 70 | 
    
      | 6 | David Garnett | 16 | 8 | 0 | 8 | 69 | 76 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 69 | 
    
      | 7 | Lee Airey | 15 | 6 | 0 | 9 | 63 | 64 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 63 | 
    
      | 8 | Jonathon Hopper | 16 | 3 | 0 | 13 | 56 | 88 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 56 | 
    
      | 9 | Thomas Iley | 15 | 3 | 0 | 12 | 37 | 83 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 37 | 
    
      | 10 | Mitchell Hopper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 10 | John Best | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
    
Spilleskjema
    
    
           
      
    
      
    
Kommentarer