Results
# | Name | Highest break | Avg | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Sparrenlöv Fischer Biljardklubben Stöten |
99, 88, 71 | 0 | 1000 | |
2 | Christopher Koba Biljardklubben Stöten |
86 | 0 | 800 | |
3 | Walter Laikre Stockholms Biljardsällskap |
0 | 700 | ||
3 | Glenn Andersson Biljardklubben Stöten |
0 | 700 | ||
5 | Stefan Ericson Biljardklubben Stöten |
0 | 600 | ||
5 | Rickard Hedgårds Borlänge Biljardklubb |
0 | 600 | ||
5 | Per Lindgren Borlänge Biljardklubb |
0 | 600 | ||
5 | Andreas Pettersson Biljardklubben Stöten |
55 | 0 | 600 | |
9 | Karl Sandevärn Biljardklubben Stöten |
0 | 500 | ||
9 | Jarmo Talvén Biljardklubben Stöten |
0 | 500 | ||
9 | Conny Frodig Biljardklubben Stöten |
0 | 500 | ||
9 | Darko Nedeljkovic Biljardklubben Stöten |
0 | 500 |
Starts | Nov 26, 2022, 10:00 AM (local time) |
---|---|
Entry deadline | Nov 24, 2022, 11:59 PM (local time) |
Organizer | Svenska Biljardförbundet and Biljardklubben Stöten |
Contact | Andreas Pettersson (epost.andreas@outlook.com, +46705550660) and Glenn Andersson (glenn_handboll@hotmail.com, 0705486744) |
Rankings | Swedish 14-1 tour 2022 |
Format | Double to Single elimination (12 Participants) |
Race to | 100 |
Handicap | No handicap |
Dresscode | Dresscode C |
More info | |
Välkommen till runda 3 av 4 på svenska 14-1 touren!
Avanmälan på grund av corona kommer inte att bestraffas så länge det görs innan tävlingsstart. Avanmälan på grund av annan sjukdom eller annan orsak skall om möjligt göras innan lottning för tävlingen lagts upp, annars innan tävlingsstart. Görs ingen giltig avanmälan kommer föreningen att få en faktura för spelarens startavgift. Spelare som redan använder CueScore ska använda sitt konto för att anmäla sig till tävling. Spelare som saknar CueScore-konto måste registrera sig för att kunna anmäla sig till tävling. Notera att det kan finnas dubbletter, dvs. att ditt namn redan finns i systemet utan att du har inloggningsuppgifter. Klicka då på "Gör anspråk på denna profil" och följ instruktionerna. För övrig information såsom startavgifter, priser, berättigad att delta osv, se Nationella Tävlingsbestämmelserna för Pool på www.biljardforbundet.se https://www.biljardforbundet.se/globalassets/svenska-biljardforbundet-pool2/dokument/tavlingsbestammelser-pool/forslag-poolbestammelser-2021-01-01.pdf |
Schedule
BETA This page is under development and can have errors and missing information. Go back to original page.
Comments