Resultat



| # | Namn | Matcher (vinst/förlust) | Frames (vinst/förlust) | Vinstprocent |
|---|
| Startar | 13 aug. 2020 06:51 Till 21 aug. 2020 (Lokal tid) |
|---|---|
| Organisatör | Wellingborough Cue Sports |
| Format | Enkelcup (2 Deltagare) |
| Distans | 226 |
| Handicap | Ej handicap |



| # | Namn | Matcher (vinst/förlust) | Frames (vinst/förlust) | Vinstprocent |
|---|
| Startar | 13 aug. 2020 06:51 Till 21 aug. 2020 (Lokal tid) |
|---|---|
| Organisatör | Wellingborough Cue Sports |
| Format | Enkelcup (2 Deltagare) |
| Distans | 226 |
| Handicap | Ej handicap |
Kommentarer