Resultats
# | Nom | |
---|---|---|
3 | Stuart Douglas |
|
3 | Karl Boyes |
|
5 | Chris Melling |
|
5 | Mick Hill |
|
7 | Steve Parish |
|
7 | Steven Williams |
|
9 | Josh Hatton |
|
9 | Alan Gardiner |
Démarrage du tournoi | 26 nov. 2022, 18:00 à 27 nov. 2022 (heure local) |
---|---|
Organisateur | Wellingborough Cue Sports |
Format | Poules (8 Participants) |
Premier à | 6 |
Handicap | Sans handicap |
Tableau de poules
Poule A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mick Hill | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.714 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stuart Douglas | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Steve Parish | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Josh Hatton | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chris Melling | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Karl Boyes | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Steven Williams | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alan Gardiner | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.5 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires