結果
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 |
---|
開始 | 2019/07/12 11:07 (現地時間) |
---|---|
主催者 | Wellingborough Cue Sports |
Format | シングルエリミネーション (2 参加者) |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 |
---|
開始 | 2019/07/12 11:07 (現地時間) |
---|---|
主催者 | Wellingborough Cue Sports |
Format | シングルエリミネーション (2 参加者) |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
コメント