Ergebnisse
# | Name | |
---|---|---|
1 | Ryan Lambeth |
|
2 | Tom Rigby |
|
3 | Tony Reed |
|
3 | Jordan Graham |
|
5 | Andrew Chiswell |
|
5 | Rob Graham |
|
5 | Nathan Endean |
|
5 | Stacey Graham |
|
9 | Graham Olding |
|
9 | Nathan Patrick |
|
9 | Kerry Mooney |
|
9 | Jack Soole |
|
9 | Stephen Banks |
|
9 | Dean Riley |
|
9 | Ben Heath |
|
9 | Luke Harris |
Beginnt | 15.04.2023, 18:00 (Lokale Zeit) |
---|---|
Veranstalter | Legends Lounge |
Kontakt | Jordan Graham (Jordtot98@hotmail.com) |
Format | Einfach-KO (16 Teilnehmer) |
Satz bis | 6 |
Handicap | Ohne Handicap |
Spielplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wartet
Beendet
Kommentare