| Počinje | 14. stu 2018. 20:04 (Lokalno vrijeme) |
|---|---|
| Format | Razigravanje (16 Natjectelji) |
| Hendikep | Bez hendikepa |
Razigravanje poredak
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Simon Dean | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lee Greenwood | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tyson | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kurtis Lord | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chris Williams | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kenny Simpson | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | phil g | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | rudi | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mark Sharrocks | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Callum Boardman | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stuart Grierson | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Carl Simpson | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Anthony Dean | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | James Grimshaw | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ant | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | jonathan | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 19 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ždrijeb
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čekanje
Završio


Komentari