Tulokset
# | Nimi | Ottelut (voitot/tappiot) | Erät (voitot/tappiot) | Voittoprosentti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carmarthen Exiles |
1 (1/0) | 25 (18/7) |
72% |
|
2 | Pembroke Dockers |
1 (0/1) | 25 (7/18) |
28% |
Alkaa | 3.12.2022 klo 22.00 (paikallista aikaa) |
---|---|
Ilmoittauduttava viimeistään | 4.12.2022 klo 0.00 (paikallista aikaa) |
Järjestäjä | Welsh Pool Association |
Yhteystiedot | Paul Bushnell (chippedtip@gmail.com) |
Formaatti | Suora cup (2 Osallistujat) |
Voittomäärä | 18 |
Tasoitus | Ei tasoituksia |
Kommentit