结果
| # | 名字 | 比赛(won/lost) | 局数 (won/lost) | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiros Mitsialis |
6 (5/1) | 14 (10/4) |
71% |
|
| 1 | Giorgos Tairis |
6 (5/1) | 13 (10/3) |
77% |
|
| 1 | Tasos Kolytas |
6 (5/1) | 14 (11/3) |
79% |
|
| 4 | Spiros Liakouras |
6 (2/4) | 13 (5/8) |
38% |
|
| 5 | Georgios Martinis |
6 (2/4) | 13 (5/8) |
38% |
|
| 6 | Iasonas Megalogenis |
6 (2/4) | 14 (5/9) |
36% |
|
| 7 | ...... ...... |
6 (0/6) | 13 (1/12) |
8% |
| 开始日期 | 2024年1月28日 17:00 直到 2024年2月11日 (当地时间) |
|---|---|
| 组织者 | cueclub.corfu |
| Format | 联盟 (7 参与者) |
| 抢 | 5 |
| 让局 | No handicap |
Round-robin standings 
| Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | sw | sl | ss | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiros Mitsialis | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | Giorgos Tairis | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | Tasos Kolytas | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Spiros Liakouras | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 2 |
| 5 | Georgios Martinis | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 2 |
| 6 | Iasonas Megalogenis | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | ...... ...... | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计划表
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
等待中
已结束





评论