結果
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spiros Mitsialis |
6 (5/1) | 14 (10/4) |
71% |
|
1 | Giorgos Tairis |
6 (5/1) | 13 (10/3) |
77% |
|
1 | Tasos Kolytas |
6 (5/1) | 14 (11/3) |
79% |
|
4 | Spiros Liakouras |
6 (2/4) | 13 (5/8) |
38% |
|
5 | Georgios Martinis |
6 (2/4) | 13 (5/8) |
38% |
|
6 | Iasonas Megalogenis |
6 (2/4) | 14 (5/9) |
36% |
|
7 | ...... ...... |
6 (0/6) | 13 (1/12) |
8% |
開始 | 2024/01/28 17:00 まで 2024/02/11 (現地時間) |
---|---|
主催者 | cueclub.corfu |
Format | リーグ戦 (7 参加者) |
先取点 | 5 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
ラウンドロビン順位表
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | sw | sl | ss | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spiros Mitsialis | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | Giorgos Tairis | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | Tasos Kolytas | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Spiros Liakouras | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 2 |
5 | Georgios Martinis | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 2 |
6 | Iasonas Megalogenis | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | ...... ...... | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメント