Alkaa | 5.2.2022 klo 18.00 (paikallista aikaa) |
---|---|
Järjestäjä | Wellingborough Cue Sports |
Formaatti | Suora cup (2 Osallistujat) |
Voittomäärä | 21 |
Tasoitus | Ei tasoituksia |
Alkaa | 5.2.2022 klo 18.00 (paikallista aikaa) |
---|---|
Järjestäjä | Wellingborough Cue Sports |
Formaatti | Suora cup (2 Osallistujat) |
Voittomäärä | 21 |
Tasoitus | Ei tasoituksia |
Kommentit