Резултати
# | Име | Мечеви (поб/изг) | Игри (поб/изг) | Процент на успех | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 (5/0) | 17 (14/3) |
82% |
|
2 | ![]() |
5 (4/1) | 19 (11/8) |
58% |
|
3 | ![]() |
4 (2/2) | 14 (8/6) |
57% |
|
3 | ![]() |
4 (2/2) | 12 (6/6) |
50% |
|
5 | ![]() |
3 (1/2) | 9 (4/5) |
44% |
|
5 | ![]() |
3 (1/2) | 9 (5/4) |
56% |
|
7 | ![]() |
3 (0/3) | 9 (0/9) |
0% |
|
7 | ![]() |
3 (0/3) | 9 (1/8) |
11% |
Започнува | 15.2.2025, во 18:00 Додека 14.2.2025 (локално време) |
---|---|
Организатор | Bombers Sports Bar |
Контакт | Darren Comley 💣 (darren.bells@googlemail.com) |
Format | Раунд-робин (8 Учесници) |
Игра до | 3 |
Хендикеп | Без хендикеп |
Раунд - робин пласман
Група A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jamie Forbes | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nigel Neale | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Romain | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jack Williamson | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Група B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joe Neale | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Craig Fry | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trevor Bloomfield | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Josh Dolman | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 1 |
Распоред
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Во очекување
Завршен
Коментари