结果
开始日期 | 2024年12月22日 10:00 (当地时间) |
---|---|
组织者 | Supreme Sports Lounge |
联系方式 | Steve Ealey (steveuk217@icloud.com) |
Format | 循环赛 (33 参与者) |
抢 | 5 |
让局 | No handicap |
Round-robin standings
小组 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HUNG LIKE STOCKINGS | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | THE LORD BE THY WEYMBRIDGE!! | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ‘TIS THE SEASON | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.517 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TRIPPA SNIPPAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CHRISTMAS BELLS END | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BUNCH OF PONY’S | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AS COLD AS ICE | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JINGLE BALL HUSTLERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CAN'T HAQUE IT | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 POOL PLAYERS & A BUSINESSMAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BUM CHUMS | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | THE LOST CLAUSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WE SHOWED UP | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SANTAS LAG SLAYERS🧑🦲😴👨🏻🦰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | UP TO SNOW GOOD | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | THE GOOD THE BALD AND THE UGLY | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CHALK DIRTY TO ME | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SANTAS LITTLE COOCHIES | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | POSITION'S OVERRATED | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KURT WEAVER FAN CLUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | THE SLEIGHERS | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SLEIGHING IT | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | THE BALLERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TURKEY TWEAKERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | THE THREE BLIND MOLES | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 MEN 🧔♂️ & A BABY 👼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SNOWFLAKES ... | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | THE GRINCHES | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | I'M DREAMING OF A WHITEHALL CHRISTMAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GIFTED ... | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MORGAN 3-MAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RISER RULDOLPHS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | WHATEVER ... | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 |
计划表
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
等待中
已结束
评论