Resultados
# | Nome | Partidas (Vencidas/Perdidas) | Partida (Vencidas/Perdidas) | Porcentagem de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matt and Simon |
1 (1/0) | 9 (7/2) |
78% |
|
2 | Greg and Ceri |
1 (0/1) | 9 (2/7) |
22% |
Início | 4 de jun. de 2022, 18:00 (Horário Local) |
---|---|
Prazo de inscrição | 4 de jun. de 2022, 19:10 (Horário Local) |
Organizador | New Zealand Pool Association |
Contato | Graeme Watson (graeme@poolcanterbury.org) |
Formato | Eliminatória Simples (2 Participantes) |
Quem ganhar | 7 |
Handicap | Sem handicap |
Comentários