Partenza | 7 ott 2024, 18:00 Fno a 31 dic 2024 (Ora locale) |
---|---|
Chiusura iscrizioni | 6 ott 2024, 23:59 (Ora locale) |
Organizzato da | Donegal Pool Association |
Contatto | Sean Devenney (wackycove141@icloud.com) e DAVID MC GURN |
Formato | Lega (10 Partecipanti) |
Match al | 8 |
Handicap | Nessun handicap |
Classifica Round-robin
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Hamilton | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 |
2 | Marc McCarron | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 |
3 | Joe Gallagher | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 |
4 | Ben Mcmenamin | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 |
5 | Paddy Kelly | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 |
6 | Padraig Sharkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anthony Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mark Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Darragh Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti