Partenza | 1 giu 2025, 18:00 Fno a 31 dic 2025 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | Western Cape |
Formato | Round robin (22 Partecipanti) |
Handicap | Nessun handicap |
Classifica Round-robin
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elton Matthee | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 21 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0.7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Christopher Kraak | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 35 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0.573 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paul Bennett | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0.761 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wayne Weber | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Graham Albrecht | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.625 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lionel Langeveld | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.544 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ridah Gamieldien | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.506 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hassan Raza | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 21 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0.632 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Raul Garces | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0.756 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ahmed Pangarker | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.507 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NAZEEM KAMALDIEN | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 23 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.582 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Carlo Appolis | 10 | 3 | 0 | 7 | 50 | 61 | -11 | 0 | 0 | 4 | 0.45 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Howard Sassman | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | marvin brevlin | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 33 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0.492 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jose Das Nevas | 8 | 2 | 0 | 6 | 35 | 47 | -12 | 0 | 0 | 3 | 0.427 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Shamir Baadtjies | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 42 | -13 | 2 | 0 | 5 | 0.408 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | deenash kaplan | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 48 | -19 | 0 | 0 | 1 | 0.377 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kobus Van Wyk | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0.436 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Fsgt Colin Louw | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.538 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Stephen Fourie | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 42 | -18 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ghost One | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 42 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ghost Two | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 42 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti