Počinje | 5. ožu 2024. 19:30 (Lokalno vrijeme) |
---|---|
Organizator | The Cue Club |
Kontakt | Reece Townsend (reecetownsend@hotmail.com) |
Format | Razigravanje (8 Natjectelji) |
Do | 5 |
Hendikep | Bez hendikepa |
Razigravanje poredak
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Liam Parish | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chance Smith | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sam Wain | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Scott Mundin | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Steve Cave | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jesse James | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rob Kimberley | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joe O'connor | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 |
Ždrijeb
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čekanje
Završio
Komentari