Začiatok | 16. 7. 2024, 19:00 (Miestny čas) |
---|---|
Usporiadateľ | March & District snooker club |
Formát | Skupina (16 Účastníci) |
Hrané na ... | 3 |
Handicap | Bez nasadenia poradia |
Poradie v skupine
Skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lewis Sindle | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kelley Lewis | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trevor Clarke | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Colin Sindle | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tony Tullett | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Phil Amps | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Adam Portwood new | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dan Allen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Luke Amps | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stuart Carr | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Simon Flanagan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chris Saxon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Philip Watkins | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jon Scott | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rosemarie Coetzer | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arrie Coetzer | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
Rozpis hier
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čaká...
Ukončené
Komentáre