Partenza | 25 apr 2023, 19:00 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | March & District snooker club |
Formato | Round robin (13 Partecipanti) |
Match al | 2 |
Handicap | Nessun handicap |
Classifica Round-robin
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ronnie Phipps | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jamie Constable | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.714 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Luke Amps | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Scott Warrener | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Claire Smith | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Chris Brandon | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chris Saxon | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stuart Carr | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anthony Morris | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Adam Portwood new | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Glenn Taylforth | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Liam Warrener | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jamie Phipps | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti