Resultater
| # | Navn | Matcher (vunnet/tapt) | Partier (vunnet/tapt) | Vinnprosent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Wasfie Taliep | 10 (6/0) | 20 (16/4) | 80% | |
| 2 |  Dominic Barnes | 10 (4/3) | 20 (11/9) | 55% | |
| 3 |  Debbie Europa | 10 (3/2) | 20 (11/9) | 55% | |
| 4 |  Clinton Arendse | 10 (3/2) | 20 (11/9) | 55% | |
| 5 |  Wayne Meyer | 10 (3/1) | 20 (12/8) | 60% | |
| 6 |  Shafiek Peters | 10 (3/2) | 20 (11/9) | 55% | |
| 7 |  Moosa Samuels | 10 (2/2) | 20 (10/10) | 50% | |
| 8 |  Ebrahim Moosa | 10 (2/1) | 20 (11/9) | 55% | |
| 9 |  Giovanni Sives | 10 (2/6) | 20 (6/14) | 30% | |
| 10 |  Anzel Meyer | 10 (1/6) | 20 (5/15) | 25% | |
| 11 |  Gerrit Stephanus Levin | 10 (0/4) | 20 (6/14) | 30% | 
| Starter | 27. mars 2022, 10:00 (lokal tid) | 
|---|---|
| Arrangør | WPPU 8 Ball Pool | 
| Spilleformat | Puljespill (11 Deltakere) | 
| Først til | 2 | 
| Handicap | Uten handicap | 
| Kleskode | Pool Attire | 
Puljespill plasseringer
| Pulje  A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wasfie Taliep | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dominic Barnes | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Debbie Europa | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Clinton Arendse | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wayne Meyer | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Shafiek Peters | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Moosa Samuels | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ebrahim Moosa | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Giovanni Sives | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Anzel Meyer | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gerrit Stephanus Levin | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilleskjema
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Venter
      
      Ferdig
    


Kommentarer