Результаты
| # | Имя | Матчи (В/П) | Партии (В/П) | Результативность | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jari Kauppinen | 6 (5/1) | 18 (12/6) | 67% | |
| 2 |  Tomi Riiki | 6 (4/2) | 17 (10/7) | 59% | |
| 3 |  Tuukka Saari | 5 (3/2) | 13 (7/6) | 54% | |
| 4 |  Oscar Forsblom | 5 (2/3) | 12 (5/7) | 42% | |
| 5 |  Teemu Vähänen | 5 (1/4) | 13 (5/8) | 38% | |
| 6 |  Miika Norrena | 5 (1/4) | 11 (3/8) | 27% | 
| Начало | 7 окт. 2023 г., 18:00 (Местное время) | 
|---|---|
| Организатор | Vaasa Billiard | 
| Формат | Группы (6 Участники) | 
| До | 2 | 
| Фора | Без форы | 
Результаты групп
| Группа A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tomi Riiki | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jari Kauppinen | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tuukka Saari | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Oscar Forsblom | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Teemu Vähänen | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Miika Norrena | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  В ожидании
      
      Завершенные
    


Комментарии