Resultaten
# | Naam | Wedstrijden (gewonnen/verloren) | Frames (gewonnen/verloren) | Winst percentage | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 (5/1) | 25 (18/7) |
72% |
200 | |
2 | ![]() |
6 (5/1) | 26 (17/9) |
65% |
140 | |
3 | ![]() |
6 (4/2) | 26 (16/10) |
62% |
110 | |
3 | ![]() |
6 (4/2) | 26 (14/12) |
54% |
110 | |
5 | ![]() |
4 (2/2) | 16 (8/8) |
50% |
80 | |
5 | ![]() |
5 (4/1) | 22 (13/9) |
59% |
80 | |
7 | ![]() |
4 (1/3) | 16 (5/11) |
31% |
80 | |
7 | ![]() |
5 (1/4) | 22 (10/12) |
45% |
80 | |
9 | ![]() |
4 (0/4) | 15 (3/12) |
20% |
60 | |
9 | ![]() |
5 (1/4) | 20 (8/12) |
40% |
60 | |
11 | ![]() |
5 (1/4) | 18 (4/14) |
22% |
60 |
Start | 23 sep 2025, 19:00 (Lokale tijd) |
---|---|
Contact | Edvinas Kavaliauskas (edvin.kavaliauskas@gmail.com) |
Opzet | Poule (11 Deelnemers) |
Race naar de | 3 |
Handicap | Met handicap |
Meer informatie | |
Prizes:
1st place - 4 x entry fee 2nd place - 2 x entry fee |
Huidige klassement
Groep A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Robertas Kudlis | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aleksandr Isajenko | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Donatas Racius | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Edvinas Kavaliauskas | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Denisas Rubanovicius | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arsenij Ronzhyn | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kęstutis Džiautas | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Džiugas Daugirda | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dzmitry Cybulka | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Audrius Jocius | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Laimonas Vyšniauskas | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 1 |
Schema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wachten
Afgerond
Reacties