結果
| # | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | 点数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robertas Kudlis |
6 (5/1) | 22 (15/7) |
68% |
200 | |
| 2 | Tadas Čiapas |
6 (4/2) | 25 (14/11) |
56% |
140 | |
| 3 | Arsenij Ronzhyn |
5 (3/2) | 18 (10/8) |
56% |
110 | |
| 3 | Laimonas Vyšniauskas |
5 (4/1) | 22 (13/9) |
59% |
110 | |
| 5 | Maksim Pavlyuchenko |
4 (2/2) | 18 (10/8) |
56% |
80 | |
| 5 | Rytis Kavaliauskas |
4 (2/2) | 16 (9/7) |
56% |
80 | |
| 7 | Artūras Grimaila |
4 (1/3) | 16 (6/10) |
38% |
80 | |
| 7 | Kasparas Kižys |
4 (1/3) | 18 (7/11) |
39% |
80 | |
| 9 | Edvinas Kavaliauskas |
4 (1/3) | 18 (7/11) |
39% |
60 | |
| 9 | Algirdas Šatkus |
4 (0/4) | 15 (3/12) |
20% |
60 |
| 開始 | 2025/08/26 19:00 (現地時間) |
|---|---|
| お問い合わせ | Edvinas Kavaliauskas (edvin.kavaliauskas@gmail.com) |
| ランキング | Uptown Billiard - Foros - 2025 |
| Format | ラウンドロビン (10 参加者) |
| 先取点 | 3 |
| ハンディキャップ | ハンディキャップあり |
| 詳細 | |
|
Prizes:
1st place - 4 x entry fee 2nd place - 2 x entry fee |
|
ラウンドロビン順位表
グループ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Laimonas Vyšniauskas | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arsenij Ronzhyn | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rytis Kavaliauskas | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Artūras Grimaila | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Algirdas Šatkus | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Robertas Kudlis | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tadas Čiapas | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Maksim Pavlyuchenko | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kasparas Kižys | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Edvinas Kavaliauskas | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了





コメント