Resultados
# | Nome | Maior tacada | Média | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
14, 10, 9, 7 | 2.394 | 506 | |
2 | ![]() |
12, 9, 7, 6, 6 | 1.721 | 475 | |
3 | ![]() |
12, 10, 8 | 1.793 | 445 | |
4 | ![]() |
22, 10, 9 | 2.137 | 416 | |
5 | ![]() |
7, 6, 6 | 1.222 | 388 | |
6 | ![]() |
13, 10, 5 | 1.600 | 361 | |
7 | ![]() |
11, 10, 7 | 1.493 | 335 | |
8 | ![]() |
10, 5 | 1.756 | 310 | |
9 | ![]() |
5, 2 | 0.367 | 286 | |
9 | ![]() |
2, 1 | 0.268 | 286 |
Início | 12 de mar. de 2023, 08:30 (Horário Local) |
---|---|
Prazo de inscrição | 6 de mar. de 2023, 00:00 (Horário Local) |
Organizador | Comité Départemental de Meuse et Triangle de Billard |
Rankings | US - Jeu du 14.1 - Mixtes 22/23 e US - Cumulé - Mixtes 22/23 |
Formato | Double to Single elimination (10 Participantes) |
Quem ganhar | 60 |
Handicap | Sem handicap |
Mais informações | |
Tours qualificatifs 45 points en 30 reprises
Phases finales 60 points en 40 reprises |
Cronograma
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Aguardado
Finalizado
Comentários