開始 | 3/01/17 8:00 まで 2023/01/15 (現地時間) |
---|---|
エントリー締切 | 2023/01/09 0:00 (現地時間) |
主催者 | Comité Départemental de Meuse et Triangle de Billard |
Format | Double to Single elimination (0 参加者) |
先取点 | 6 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
開始 | 3/01/17 8:00 まで 2023/01/15 (現地時間) |
---|---|
エントリー締切 | 2023/01/09 0:00 (現地時間) |
主催者 | Comité Départemental de Meuse et Triangle de Billard |
Format | Double to Single elimination (0 参加者) |
先取点 | 6 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
トーナメントの参加者はいません
コメント