Wyniki
# | Nazwa | Mecze (wygrane/przegrane) | Partie (wygrane/przegrane) | Procent zwycięstw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander Chowaniec |
7 (7/0) | 58 (38/20) |
66% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Karol Czoch |
7 (5/2) | 56 (32/24) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Grzegorz Książek |
5 (3/2) | 37 (21/16) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dariusz Andrzejewski |
6 (3/3) | 42 (24/18) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Michał Augustyn |
5 (3/2) | 37 (19/18) |
51% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jacek Mieczkowski |
5 (3/2) | 36 (21/15) |
58% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paweł Majka |
4 (3/1) | 31 (15/16) |
48% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jarosław Siębor |
5 (3/2) | 33 (18/15) |
55% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mariusz Florek |
3 (1/2) | 21 (10/11) |
48% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Paweł Chołodowski |
4 (2/2) | 31 (18/13) |
58% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Adam Barczyński |
4 (2/2) | 28 (13/15) |
46% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kamil Pokrywa |
4 (2/2) | 24 (11/13) |
46% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Antonio Esp |
4 (1/3) | 27 (12/15) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Casimiro Licciardi |
4 (1/3) | 29 (13/16) |
45% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jakub Rożek |
4 (2/2) | 32 (15/17) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wiktor Zaręba |
3 (0/3) | 22 (7/15) |
32% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Maciej Kiełkowicz |
4 (1/3) | 24 (7/17) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Grzegorz Borowski |
4 (1/3) | 31 (14/17) |
45% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Paweł Lewandowski |
4 (0/4) | 23 (3/20) |
13% |
Rozpoczęcie | 9 sty 2022, 11:00 Do 10 sty 2022 (czas lokalny) |
---|---|
Zapisy do | 9 sty 2022, 11:59 (czas lokalny) |
Organizator | Fuga Mundi Billiards Club |
Format | Każdy-z-każdym (19 Uczestnicy) |
Mecz do | 5 |
Handicap | Bez handicapu |
Więcej informacji | |
2 turniej Ligi Bilardowej klubu Fuga Mundi
|
Tabela każdy-z-każdym
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aleksander Chowaniec | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Karol Czoch | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paweł Chołodowski | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Antonio Esp | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paweł Lewandowski | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paweł Majka | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Grzegorz Książek | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mariusz Florek | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wiktor Zaręba | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jarosław Siębor | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jacek Mieczkowski | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kamil Pokrywa | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Casimiro Licciardi | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Maciej Kiełkowicz | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michał Augustyn | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dariusz Andrzejewski | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Adam Barczyński | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jakub Rożek | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Grzegorz Borowski | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 1 |
Drabinka
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Oczekuje
Zakończony
Komentarze