Ergebnisse
# | Name | Begegnungen (gewonnen/verloren) | Spiele (gewonnen /verloren) | Anteil gewonnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ylber ismalaj |
6 (6/0) | 37 (30/7) |
81% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mourad Belbecir |
7 (5/2) | 44 (27/17) |
61% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Yann Barbier |
6 (5/1) | 39 (28/11) |
72% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Younes Hadjidj |
5 (4/1) | 31 (23/8) |
74% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sebastien Ruz |
6 (3/3) | 45 (25/20) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jean Marîe Matras |
4 (2/2) | 25 (13/12) |
52% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paolo Della Bosca |
5 (4/1) | 30 (21/9) |
70% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Philippe GOUBY |
6 (4/2) | 48 (27/21) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | José Da encarnacao |
4 (1/3) | 26 (8/18) |
31% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Samuel Jouve |
5 (3/2) | 39 (20/19) |
51% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Eric Janoir |
5 (1/4) | 39 (15/24) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | stephanie rodriguez |
3 (0/3) | 15 (0/15) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Landry CHEUNG |
4 (2/2) | 26 (15/11) |
58% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fabrice Palette |
3 (0/3) | 16 (1/15) |
6% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Franck Burlet |
3 (1/2) | 16 (5/11) |
31% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Herve Berard |
4 (1/3) | 25 (8/17) |
32% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Antonio Angelov |
3 (0/3) | 18 (3/15) |
17% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hugues Bezie |
3 (0/3) | 17 (2/15) |
12% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Luc Burnet |
4 (1/3) | 30 (12/18) |
40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | Anthony Morin |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | Julien Roux |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
Beginnt | 19.09.2020, 08:00 (Lokale Zeit) |
---|---|
Meldeschluss | 19.09.2020, 06:00 (Lokale Zeit) |
Veranstalter | davmalo |
Format | Gruppenphase (21 Teilnehmer) |
Satz bis | 5 |
Handicap | Ohne Handicap |
Ergebnisse Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Philippe GOUBY | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Samuel Jouve | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sebastien Ruz | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eric Janoir | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Luc Burnet | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paolo Della Bosca | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Landry CHEUNG | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | José Da encarnacao | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Antonio Angelov | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Younes Hadjidj | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Franck Burlet | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fabrice Palette | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Julien Roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Yann Barbier | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mourad Belbecir | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Herve Berard | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hugues Bezie | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ylber ismalaj | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jean Marîe Matras | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | stephanie rodriguez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anthony Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wartet
Beendet
Kommentare