Výsledok
| # | Meno | Zápasy (výhry/prehry) | Hry (výhry/prehry) | Percento víťazstiev | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pierre DEWAVRIN | 3 (2/1) | 15 (9/6) | 60% | 18 | |
| 2 |  Laurent Mouligneaux | 3 (2/1) | 12 (8/4) | 67% | 15 | |
| 3 |  Thomas SIMON | 2 (1/1) | 8 (4/4) | 50% | 12 | |
| 4 |  Fabrice Erisay | 2 (1/1) | 6 (3/3) | 50% | 9 | |
| 5 |  Jérôme CARANNANTE | 2 (1/1) | 9 (4/5) | 44% | 6 | |
| 5 |  Maxime CLET | 2 (0/2) | 6 (0/6) | 0% | 6 | 
| Začiatok | 29. 6. 2022, 14:00 Do 30. 6. 2022 (Miestny čas) | 
|---|---|
| Usporiadateľ | LES ANDELYS BILLARD SPORT | 
| Kontakt | Nicolas Rimbot | 
| Rebríčky | Ranking Annuel du Mercredi | 
| Formát | Skupina (6 Účastníci) | 
| Hrané na ... | 3 | 
| Handicap | Bez nasadenia poradia | 
Poradie v skupine
| Skupina A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pierre DEWAVRIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thomas SIMON | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jérôme CARANNANTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina B  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Laurent Mouligneaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fabrice Erisay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Maxime CLET | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpis hier
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Čaká...
      
      Ukončené
    

Komentáre