开始日期 | 2025年9月27日 10:00 (当地时间) |
---|---|
组织者 | David Pollard |
Format | 循环赛 (32 参与者) |
抢 | 4 |
让局 | No handicap |
Round-robin standings
小组 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | James Green | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.889 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Suraj Singh Rathor | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.643 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stuart Abbotts | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.563 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ray Smith | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.583 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jason Hall | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | David Hampson | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Simon Hillier | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0.429 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mark Winmill | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Frankie Jakeway | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jason Toovey | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Karl Eggar | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.727 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Matthew Whittaker | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dan Hemphill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Dew | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Luke Baker | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lee Knapp | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BOBBY TERRY | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.889 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Amy Louise Burns | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tom Fowkes | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tinks Singh | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Neil Turner | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Graham Uzzell | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.444 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Millie Dale | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dale Baker | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Josh Barnes | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ben Spiers | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.727 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aaron Roberts | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arron Smith | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chris Sherwood | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lydi Clements | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rahul Sabharwal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kevin Hopkins | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计划表
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
等待中
已结束
评论