Начало | 26 сент. 2025 г., 20:00 (Местное время) |
---|---|
Организатор | The Pool Hall - Hitchin |
Контакты | Daniel Wells (Dbwells@hotmail.com) |
Формат | Группы (16 Участники) |
До | 2 |
Фора | Без форы |
Результаты групп
Группа A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sam Underwood | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michael Oak | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chris Albone | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Raj Bogal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.444 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chris Morgan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.857 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chris Else | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.714 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Johnny Mac | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ashley Ward | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | AJ Smith | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Garry Wilkins | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chris Warner | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | amanjit hunjan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Wells | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.857 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andy Williams | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Olly Holt | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gary Stimpson | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Расписание
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
В ожидании
Завершенные
Комментарии