Resultaten
# | Naam | Wedstrijden (gewonnen/verloren) | Frames (gewonnen/verloren) | Winst percentage | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Jacobs |
10 (10/0) | 17 (15/2) |
88% |
10 | |
2 | Ashley Hills |
10 (8/2) | 16 (11/5) |
69% |
7 | |
3 | Nickeel Gobindlal |
9 (6/3) | 13 (8/5) |
62% |
5 | |
4 | Shawn Erasmus |
9 (6/3) | 14 (9/5) |
64% |
4 | |
5 | Daryan Van Greenen |
8 (3/5) | 9 (3/6) |
33% |
2 | |
5 | Leana Joubert |
8 (3/5) | 9 (3/6) |
33% |
2 | |
5 | Yolindi Klue |
8 (4/4) | 9 (4/5) |
44% |
2 | |
5 | Mark Naidoo |
8 (5/3) | 9 (5/4) |
56% |
2 | |
9 | Grigor Dimitrov |
7 (3/4) | 7 (3/4) |
43% |
1 | |
10 | Wickus Pretorius |
7 (3/4) | 7 (3/4) |
43% |
1 | |
11 | Keanu Greyvenstein |
7 (2/5) | 7 (2/5) |
29% |
1 | |
11 | Reeuel Peters |
7 (3/4) | 7 (3/4) |
43% |
1 | |
11 | Jandre Wessels |
7 (3/4) | 7 (3/4) |
43% |
1 | |
14 | Barnie Cronje |
7 (2/5) | 7 (2/5) |
29% |
1 | |
15 | Adolph Krige |
7 (1/6) | 7 (1/6) |
14% |
1 | |
15 | Jacques Martin Ferreira |
7 (1/6) | 7 (1/6) |
14% |
1 |
Start | 14 sep 2023, 19:15 Tot 15 sep 2023 (Lokale tijd) |
---|---|
Organisatie | The Crucible Billiards Room |
Contact | Jandre Wessels (jandre@drammed.co.za) |
Rankings | The Crucible Heyball League season 23/24 |
Opzet | Poule (16 Deelnemers) |
Race naar de | 1 |
Handicap | Met handicap |
Huidige klassement
Groep A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ashley Hills | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.857 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Shawn Erasmus | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.714 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Yolindi Klue | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.571 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Leana Joubert | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0.429 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Grigor Dimitrov | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0.429 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jandre Wessels | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0.429 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Reeuel Peters | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0.429 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Adolph Krige | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marina Jacobs | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nickeel Gobindlal | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.714 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mark Naidoo | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.714 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daryan Van Greenen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wickus Pretorius | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0.429 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Keanu Greyvenstein | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Barnie Cronje | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | -3 | 0 | 5 | 0 | 0.286 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jacques Martin Ferreira | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 3 |
Schema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wachten
Afgerond
Reacties