| Počinje | 29. sij 2019. 18:16 (Lokalno vrijeme) | 
|---|---|
| Format | Razigravanje (9 Natjectelji) | 
| Do | 7 | 
| Hendikep | Bez hendikepa | 
Razigravanje poredak
Grupa A   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Roger Mortensen | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Are Lorentsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Henrik Flatås | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gunnar Aronsen | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Karl Torkildsen | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa B   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mats Brujordet Schjetne | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Knut Inge Røstvold | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kim Owe Elverum | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Magnus Bolås | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ždrijeb
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Čekanje
      
      Završio
    

Komentari