Resultats
# | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mary Talbot |
7 (7/0) | 27 (23/4) |
85% |
|
2 | Michelle Bell |
7 (4/3) | 35 (17/18) |
49% |
|
3 | Jennifer Barnard |
6 (5/1) | 28 (18/10) |
64% |
|
3 | Louise Elvins |
5 (4/1) | 21 (15/6) |
71% |
|
5 | Sue Theedam |
5 (3/2) | 19 (9/10) |
47% |
|
5 | Ali Winsbury |
4 (2/2) | 15 (7/8) |
47% |
|
5 | Oldriska Dickson |
4 (1/3) | 16 (7/9) |
44% |
|
5 | Cathryn Fox |
5 (2/3) | 21 (11/10) |
52% |
|
9 | Sarah Dodge |
4 (2/2) | 16 (9/7) |
56% |
|
9 | Gemma Gration |
4 (2/2) | 14 (7/7) |
50% |
|
11 | Anna Stevenson |
4 (1/3) | 17 (6/11) |
35% |
|
11 | Anne Taylor |
3 (0/3) | 9 (0/9) |
0% |
|
13 | Lisa Bishop-Brown |
4 (0/4) | 15 (3/12) |
20% |
|
13 | Angela Williamson |
4 (0/4) | 13 (1/12) |
8% |
Démarrage du tournoi | 14 janv. 2024, 11:00 (heure local) |
---|---|
Date limite d'inscription | 14 janv. 2024, 10:45 (heure local) |
Organisateur | SCPA |
Contacter | John Robinson (john.wrobinson@hotmail.co.uk) |
Format | Poules (14 Participants) |
Premier à | 5 |
Handicap | Sans handicap |
Plus d'infos | |
Open to all ladies, limited to 64 players due to time constraints. Plate for players that lose in first 2 rounds.
Format to be decided based on numbers to maximise table time for runners. £12 entry via CueScore, £10 from each entry going towards prize fund - this is due to fees beyond our control. Alternatively £10 entry via bank transfer, contact John Robinson for details |
Tableau de poules
Poule A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mary Talbot | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sue Theedam | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gemma Gration | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anna Stevenson | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lisa Bishop-Brown | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Louise Elvins | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ali Winsbury | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oldriska Dickson | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anne Taylor | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jennifer Barnard | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cathryn Fox | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sarah Dodge | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Michelle Bell | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Angela Williamson | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires