Αποτελέσματα
# | Όνομα | Αγώνες (Νικ/Ητ) | Παιχνίδια (Νικ/Ητ) | Ποσοστό νίκης | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 (9/0) | 25 (22/3) |
88% |
|
2 | ![]() |
10 (6/3) | 25 (17/8) |
68% |
|
3 | 9 (6/2) | 22 (14/8) |
64% |
||
3 | ![]() |
9 (3/3) | 20 (10/10) |
50% |
|
5 | 8 (0/6) | 17 (2/15) |
12% |
||
5 | 8 (0/3) | 17 (5/12) |
29% |
||
5 | ![]() |
8 (1/4) | 17 (5/12) |
29% |
|
5 | ![]() |
8 (1/5) | 19 (6/13) |
32% |
Έναρξη | 12 Οκτ 2025, 6:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
---|---|
Διοργανωτής | Jesters Sports Bar |
Επικοινωνία | Ben Saber (bensaber231990@gmail.com) |
Format | Γκρουπ (8 συμμετέχοντες) |
Απόσταση | 2 |
Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Κατατάξεις ομίλων
Γκρούπ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aaron Newton | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0.929 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Len Snr | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0.786 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paul Stokes | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.643 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | tyler humphris | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ROSS SMITH | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0.357 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Len Jnr | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gabriel Watson | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0 | 5 | 0 | 0.286 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Saied Rahmani | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια