Rezultati
# | Ime | Mečevi (pobjede/porazi) | Slaganja (pobjede/porazi) | Postotak pobjeda | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anton D. TheGamblers |
4 (3/1) | 30 (18/12) |
60% |
|
2 | Maurice Baum |
4 (3/1) | 33 (18/15) |
55% |
|
3 | Bartosch Paczuski TheGamblers |
3 (1/2) | 24 (10/14) |
42% |
|
4 | Uwe Hagge |
3 (0/3) | 25 (10/15) |
40% |
Počinje | 9. lip 2022. 13:00 (Lokalno vrijeme) |
---|---|
Organizator | TheGamblers |
Format | Razigravanje (4 Natjectelji) |
Do | 5 |
Hendikep | Bez hendikepa |
Razigravanje poredak
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maurice Baum | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anton D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bartosch Paczuski | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Uwe Hagge | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
Ždrijeb
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čekanje
Završio
Komentari